МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Уникальный, роскошный комплекс Риги приглашает Вас провести незабываемое время в Royal Casino SPA & Hotel Resort и почувствовать себя по-королевски.
Royal Casino SPA & Hotel Resort
Terbatas, 73
Рига, Латвия
Tel: +371 67 09 22 99
Fax: +371 67 09 22 98
Web: http://www.royalhotel.lv
Дресс-код: полуформально
ГРАФИК
| Время | # | Турнир | Бай-Ин | Взнос | Стэк | Уровни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник 16/05/11 | ||||||
| 16-00 | 1 | THNL R&A Super Satellite for ME - 2 Seats Guaranteed (50 for rebuys & add on) | 100 | 10% | 2,000 | ребай 3 х 30 минут и 20 минут после |
| 20-00 | 2 | THNL 6-Max Freezeout | 300 | 30 | 8,000 | 30 минут |
| Вторник 17/05/11 | ||||||
| 13-00 | 3 | THNL Satellite Freezeout for ME - 3 Seats Guaranteed | 300 | 30 | 6,000 | 30 минут |
| 16-00 | 4 | THNL Satellite R&A for Event 5 - 3 Seats Guaranteed | 25 | 10% | 1,500 | ребай 3 x 20 минут и 15 минут после |
| 20-00 | 5 | THNL Freezeout Day 1 | 500 | 50 | 10,000 | 40 минут |
| Среда 18/05/11 | ||||||
| 14-00 | 5 | THNL Freezeout Day 2 | N/A | N/A | N/A | 40 минут |
| 16-00 | 6 | THNL Bounty (bounty 100) Freezeout | 300 | 30 | 8,000 | 30 минут |
| 20-00 | 7 | THNL R&A Super Satellite for ME - 5 Seats Guaranteed (50 for rebuys & add on) | 100 | 10% | 2,000 | ребай 3 x 30 минут и 20 минут после |
| Четверг 19/05/11 | ||||||
| 11-00 | 8 | Last Chance Satellite for ME | 50 | 10% | 1,500 | ребай 3 x 15 минут и 10 минут после |
| 13-00 | 9 | Main Event Day 1 | 1850 | 150 | 30,000 | 60 минут |
| 20-00 | 10 | THNL Freezeout Turbo | 100 | 10 | 3,000 | 20 минут |
| Пятница 20/05/2011< | ||||||
| 13-00 | 9 | Main Event Day 2 | N/A | N/A | N/A | 60/75 минут с 12 уровня |
| 16-00 | 11 | THNL 1 Rebuy or Add On | 200 | 10% | 6,000 | ребай 3 x 30 минут и 30 минут после |
| 20-00 | 12 | THNL Satellite to Weekend Special (50 for rebuys & add on) | 50 | 10% | 2,000 | ребай 3 x 30 минут и 20 минут после |
| Субота 21/05/2011 | ||||||
| 12-00 | 13 | THNL Last Chance Satellite for Weekend Special | 50 | 10% | 1,500 | ребай 3 x 15 минут и 10 минут после |
| 13-00 | 9 | Main Event Day 3 | N/A | N/A | N/A | 75 минут |
| 14-00 | 14 | THNL Weekend Special Freezeout Day 1 | 730 | 70 | 15,000 | 45 минут |
| 20-00 | 15 | THNL Crazy Bounty (bounty 100) Freezeout | 200 | 20 | 6,000 | 30 минут |
| Воскресение 22/05/11 | ||||||
| 13-00 | 9 | Main Event Day 4 | N/A | N/A | N/A | 75 минут |
| 14-00 | 14 | THNL Weekend Special Freezeout Day 2 | N/A | N/A | N/A | 60 минут |
| 16-00 | 16 | THNL Deep Stack Turbo Freezeout | 250 | 25 | 15,000 | 20 минут |
Примичание:
- Все цены указаны в €
- Курение в зале турнира запрещено
- Кэш игры доступны круглосуточно
3% из призового фонда каждого турнира вычитаются на персонал турнира.
| Турнирная таблица | ||
|---|---|---|
| Место | Имя | Всего |
| 1 | Alexander Kravchenko | 140,9 |
| 2 | Karen Grigoryan | 139,95 |
| 3 | Andrey Pateychuk | 129 |
| 4 | Ivan Demidov | 124,8 |
| 5 | Garry Tevosov | 107,15 |
| 6 | Levan Karamanishvilli | 105,45 |
| 7 | Bulat Bikmetov | 101 |
| 8 | Andrej Nadeljaev | 100,25 |
| 9 | Garry Gelman | 97,525 |
| 10 | Pavel Li | 95 |
| 11 | Denis Pisarev | 88,75 |
| 12 | Aleksandr Zhirnov | 85 |
| 12 | Dmitriy Schepkin | 85 |
| 14 | Mark Puhov | 83 |
| 15 | Kirill Rodionov | 82,5 |
| 16 | Artur Koot | 82,2 |
| 17 | Dmitriy Nemirovskiy | 80,3 |
| 18 | Sergey Pomerancev | 78,75 |
| 19 | Martin Dietrich | 76,275 |
| 20 | Vjacheslav Igin | 76,25 |







