В таблицах, размещенных ниже, Вы найдете результаты всех турниров RPS. Щелкните название турнира, чтобы просмотреть полные сведения о результатах того или иного турнира. Также Вы можете увидеть список игроков всех турниров RPS, занявших призовые места, и официальную Таблицу лидеров, в которую попали самые умелые и успешные игроки RPS.
RPS – ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ИТОГИ 2-ГО СЕЗОНА RPS (2011 гг.)
- Количество участников:1528
- Количество игроков PokerStars: 438
- Общий призовой фонд: $2,175,069
- Количество стран: 17
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | PS | ||||
| RPS Киев | $2500 | 322 | 116 | $718,382.00 | Прохоров Олег |
| 07.09.2011 - 10.09.2011 | $182,482 | ||||
| Украинская Лига 2 | $600 | 437 | 75 | $233,139.50 | Мефодичев Владимир |
| 03.09.2011 - 06.09.2011 | $53,029.5 | ||||
| RPS Киев Украинская Лига 1 | $600 | 383 | 79 | $203,797 | Владислав Тонких |
| 05.07.2011 - 10.07.2011 | $35,547 | ||||
| RPS Киев | $3,000 | 265 | 99 | $706,887.50 | Garry Tevosov |
| 26.03.2011-03.04.2011 | $180,087 | ||||
| RPS Рига | €2,000 | 121 | 69 | €217,134.50 | Sergey Ilyn |
| 16.05.2011-22.05.2011 | €65 000 | ||||
ИТОГИ 1-ГО СЕЗОНА RPS (2010 гг.)
- Количество участников: 948
- Количество игроков PokerStars: 350
- Общий призовой фонд: $2,499,043.50
- Количество стран: 41
| ТУРНИР | БАЙ-ИН | УЧАСТНИКОВ | ПРИЗОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО | PS | ||||
| RPS Киев | $3,000 | 258 | 88 | $688,215 | Кирилл Тележкин |
| 31.05.2010-07.06.2010 | $171,350 | ||||
| RPS Рига | €2,000 | 183 | 75 | €328,393.50 | Александр Куперман |
| 04.08.2010-10.08.2010 | €95,468.5 | ||||
| RPS Египет | €2,000 | 212 | 92 | €380,434 | Фридрих Долленз |
| 31.10.2010-06.11.2010 | € 104,484 | ||||
| RPS Киев Гранд Финал | $3,000 | 295 | 95 | $786,912.50 | Дмитрий Громов |
| 31.11.2010-06.12.2010 | $201 362,50 | ||||
| Турнирная таблица | ||
|---|---|---|
| Место | Имя | Всего |
| 1 | Alexander Kravchenko | 140,9 |
| 2 | Karen Grigoryan | 139,95 |
| 3 | Andrey Pateychuk | 129 |
| 4 | Ivan Demidov | 124,8 |
| 5 | Garry Tevosov | 107,15 |
| 6 | Levan Karamanishvilli | 105,45 |
| 7 | Bulat Bikmetov | 101 |
| 8 | Garry Gelman | 97,525 |
| 9 | Pavel Li | 95 |
| 10 | Denis Pisarev | 88,75 |
| 11 | Dmitriy Schepkin | 85 |
| 11 | Aleksandr Zhirnov | 85 |
| 11 | Mark Puhov | 83 |
| 14 | Kirill Rodionov | 82,5 |
| 15 | Artur Koot | 82,2 |
| 16 | Dmitriy Nemirovskiy | 80,3 |
| 17 | Sergey Pomerancev | 78,75 |
| 18 | Martin Dietrich | 76,275 |
| 19 | Vjacheslav Igin | 76,25 |
| 20 | Yuriy Volkov | 75,45 |







