RPS Overall Points - How it Works
Points are awarded for participation (10 points) in each Main Event. Any player entering 3 or more events will receive a participation boost of 20 points.
Additionally players who are 'in the money' will receive bonus points for each RPS event. Weighting is applied to bonus points according to the number of players. Ukrainian League events award 50% points.
Details as follows:
| Scenario | Number of players (Russian Poker Series) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | <150 | 150+ | 175+ | 200+ | 235+ | 270+ | 300+ | 335+ | 370+ | 400+ | 435+ | 470+ | 500+ |
| 1 | 50 | 50 | 52.50 | 55.00 | 57.50 | 60.00 | 62.50 | 65.00 | 67.50 | 70.00 | 72.50 | 75.00 | 77.50 |
| 2 | 45 | 45 | 47.25 | 49.50 | 51.75 | 54.00 | 56.25 | 58.50 | 60.75 | 63.00 | 65.25 | 67.50 | 69.75 |
| 3 | 41 | 41 | 43.05 | 45.10 | 47.15 | 49.20 | 51.25 | 53.30 | 55.35 | 57.40 | 59.45 | 61.50 | 63.55 |
| 4 | 38 | 38 | 39.90 | 41.80 | 43.70 | 45.60 | 47.50 | 49.40 | 51.30 | 53.20 | 55.10 | 57.00 | 58.90 |
| 5 | 36 | 36 | 37.80 | 39.60 | 41.40 | 43.20 | 45.00 | 46.80 | 48.60 | 50.40 | 52.20 | 54.00 | 55.80 |
| 6 | 35 | 35 | 36.75 | 38.50 | 40.25 | 42.00 | 43.75 | 45.50 | 47.25 | 49.00 | 50.75 | 52.50 | 54.25 |
| 7 | 34 | 34 | 35.70 | 37.40 | 39.10 | 40.80 | 42.50 | 44.20 | 45.90 | 47.60 | 49.30 | 51.00 | 52.70 |
| 8 | 33 | 33 | 34.65 | 36.30 | 37.95 | 39.60 | 41.25 | 42.90 | 44.55 | 46.20 | 47.85 | 49.50 | 51.15 |
| 9 | 32 | 32 | 33.60 | 35.20 | 36.80 | 38.40 | 40.00 | 41.60 | 43.20 | 44.80 | 46.40 | 48.00 | 49.60 |
| 10 | 31 | 31 | 32.55 | 34.10 | 35.65 | 37.20 | 38.75 | 40.30 | 41.85 | 43.40 | 44.95 | 46.50 | 48.05 |
| 11 | 30 | 30 | 31.50 | 33.00 | 34.50 | 36.00 | 37.50 | 39.00 | 40.50 | 42.00 | 43.50 | 45.00 | 46.50 |
| 12 | 29 | 29 | 30.45 | 31.90 | 33.35 | 34.80 | 36.25 | 37.70 | 39.15 | 40.60 | 42.05 | 43.50 | 44.95 |
| 13 | 28 | 28 | 29.40 | 30.80 | 32.20 | 33.60 | 35.00 | 36.40 | 37.80 | 39.20 | 40.60 | 42.00 | 43.40 |
| 14 | 27 | 27 | 28.35 | 29.70 | 31.05 | 32.40 | 33.75 | 35.10 | 36.45 | 37.80 | 39.15 | 40.50 | 41.85 |
| 15 | 26 | 26 | 27.30 | 28.60 | 29.90 | 31.20 | 32.50 | 33.80 | 35.10 | 36.40 | 37.70 | 39.00 | 40.30 |
| 16 | 25 | 26.25 | 27.50 | 28.75 | 30.00 | 31.25 | 32.50 | 33.75 | 35.00 | 36.25 | 37.50 | 38.75 | |
| 17 | 24 | 25.20 | 26.40 | 27.60 | 28.80 | 30.00 | 31.20 | 32.40 | 33.60 | 34.80 | 36.00 | 37.20 | |
| 18 | 23 | 24.15 | 25.30 | 26.45 | 27.60 | 28.75 | 29.90 | 31.05 | 32.20 | 33.35 | 34.50 | 35.65 | |
| 19 | 23.10 | 24.20 | 25.30 | 26.40 | 27.50 | 28.60 | 29.70 | 30.80 | 31.90 | 33.00 | 34.10 | ||
| 20 | 23.10 | 24.20 | 25.30 | 26.40 | 27.50 | 28.60 | 29.70 | 30.80 | 31.90 | 33.00 | 34.10 | ||
| 21 | 23.10 | 24.20 | 25.30 | 26.40 | 27.50 | 28.60 | 29.70 | 30.80 | 31.90 | 33.00 | 34.10 | ||
| 22 | 23.10 | 24.15 | 25.20 | 26.25 | 27.30 | 28.35 | 29.40 | 30.45 | 31.50 | 32.55 | |||
| 23 | 23.10 | 24.15 | 25.20 | 26.25 | 27.30 | 28.35 | 29.40 | 30.45 | 31.50 | 32.55 | |||
| 24 | 23.10 | 24.15 | 25.20 | 26.25 | 27.30 | 28.35 | 29.40 | 30.45 | 31.50 | 32.55 | |||
| 25 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | ||||
| 26 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | ||||
| 27 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | ||||
| 28 | 22.80 | 23.75 | 24.70 | 25.65 | 26.60 | 27.55 | 28.50 | 29.45 | |||||
| 29 | 22.80 | 23.75 | 24.70 | 25.65 | 26.60 | 27.55 | 28.50 | 29.45 | |||||
| 30 | 22.80 | 23.75 | 24.70 | 25.65 | 26.60 | 27.55 | 28.50 | 29.45 | |||||
| 31 | 21.60 | 22.50 | 23.40 | 24.30 | 25.20 | 26.10 | 27.00 | 27.90 | |||||
| 32 | 21.60 | 22.50 | 23.40 | 24.30 | 25.20 | 26.10 | 27.00 | 27.90 | |||||
| 33 | 22.50 | 23.40 | 24.30 | 25.20 | 26.10 | 27.00 | 27.90 | ||||||
| 34 | 21.25 | 22.10 | 22.95 | 23.80 | 24.65 | 25.50 | 26.35 | ||||||
| 35 | 21.25 | 22.10 | 22.95 | 23.80 | 24.65 | 25.50 | 26.35 | ||||||
| 36 | 21.25 | 22.10 | 22.95 | 23.80 | 24.65 | 25.50 | 26.35 | ||||||
| 37 | 20.80 | 21.60 | 22.40 | 23.20 | 24.00 | 24.80 | |||||||
| 38 | 20.80 | 21.60 | 22.40 | 23.20 | 24.00 | 24.80 | |||||||
| 39 | 20.80 | 21.60 | 22.40 | 23.20 | 24.00 | 24.80 | |||||||
| 40 | 20.80 | 21.60 | 22.40 | 23.20 | 24.00 | 24.80 | |||||||
| 41 | 19.50 | 20.25 | 21.00 | 21.75 | 22.50 | 23.25 | |||||||
| 42 | 20.25 | 21.00 | 21.75 | 22.50 | 23.25 | ||||||||
| 43 | 20.25 | 21.00 | 21.75 | 22.50 | 23.25 | ||||||||
| 44 | 20.25 | 21.00 | 21.75 | 22.50 | 23.25 | ||||||||
| 45 | 20.25 | 21.00 | 21.75 | 22.50 | 23.25 | ||||||||
| 46 | 19.60 | 20.30 | 21.00 | 21.70 | |||||||||
| 47 | 19.60 | 20.30 | 21.00 | 21.70 | |||||||||
| 48 | 19.60 | 20.30 | 21.00 | 21.70 | |||||||||
| 49 | 19.60 | 20.30 | 21.00 | 21.70 | |||||||||
| 50 | 18.20 | 18.85 | 19.50 | 20.15 | |||||||||
| 51 | 18.85 | 19.50 | 20.15 | ||||||||||
| 52 | 18.85 | 19.50 | 20.15 | ||||||||||
| 53 | 18.85 | 19.50 | 20.15 | ||||||||||
| 54 | 18.85 | 19.50 | 20.15 | ||||||||||
| 55 | 18.00 | 18.60 | |||||||||||
| 56 | 18.00 | 18.60 | |||||||||||
| 57 | 18.00 | 18.60 | |||||||||||
| 58 | 18.00 | 18.60 | |||||||||||
| 59 | 16.50 | 17.05 | |||||||||||
| 60 | 17.05 | ||||||||||||
| 61 | 17.05 | ||||||||||||
| 62 | 17.05 | ||||||||||||
| 63 | 17.05 | ||||||||||||
| Scenario | Number of players (Ukrainian League) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | <150 | 150+ | 175+ | 200+ | 235+ | 270+ | 300+ | 335+ | 370+ | 400+ | 435+ | 470+ | 500+ |
| 1 | 25 | 25 | 26,25 | 27,5 | 28,75 | 30 | 31,25 | 32,5 | 33,75 | 35 | 36,25 | 37,5 | 38,75 |
| 2 | 23 | 23 | 23,63 | 24,8 | 25,88 | 27 | 28,13 | 29,3 | 30,38 | 32 | 32,63 | 33,8 | 34,88 |
| 3 | 21 | 21 | 21,53 | 22,6 | 23,58 | 25 | 25,63 | 26,7 | 27,68 | 29 | 29,73 | 30,8 | 31,78 |
| 4 | 19 | 19 | 19,95 | 20,9 | 21,85 | 23 | 23,75 | 24,7 | 25,65 | 27 | 27,55 | 28,5 | 29,45 |
| 5 | 18 | 18 | 18,9 | 19,8 | 20,7 | 22 | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25 | 26,1 | 27 | 27,9 |
| 6 | 18 | 18 | 18,38 | 19,3 | 20,13 | 21 | 21,88 | 22,8 | 23,63 | 25 | 25,38 | 26,3 | 27,13 |
| 7 | 17 | 17 | 17,85 | 18,7 | 19,55 | 20 | 21,25 | 22,1 | 22,95 | 24 | 24,65 | 25,5 | 26,35 |
| 8 | 17 | 17 | 17,33 | 18,2 | 18,98 | 20 | 20,63 | 21,5 | 22,28 | 23 | 23,93 | 24,8 | 25,58 |
| 9 | 16 | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19 | 20 | 20,8 | 21,6 | 22 | 23,2 | 24 | 24,8 |
| 10 | 16 | 16 | 16,28 | 17,1 | 17,83 | 19 | 19,38 | 20,2 | 20,93 | 22 | 22,48 | 23,3 | 24,03 |
| 11 | 15 | 15 | 15,75 | 16,5 | 17,25 | 18 | 18,75 | 19,5 | 20,25 | 21 | 21,75 | 22,5 | 23,25 |
| 12 | 15 | 15 | 15,23 | 16 | 16,68 | 17 | 18,13 | 18,9 | 19,58 | 20 | 21,03 | 21,8 | 22,48 |
| 13 | 14 | 14 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 17 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 20 | 20,3 | 21 | 21,7 |
| 14 | 14 | 14 | 14,18 | 14,9 | 15,53 | 16 | 16,88 | 17,6 | 18,23 | 19 | 19,58 | 20,3 | 20,93 |
| 15 | 13 | 13 | 13,65 | 14,3 | 14,95 | 16 | 16,25 | 16,9 | 17,55 | 18 | 18,85 | 19,5 | 20,15 |
| 16 | 13 | 13,13 | 13,8 | 14,38 | 15 | 15,63 | 16,3 | 16,88 | 18 | 18,13 | 18,8 | 19,38 | |
| 17 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14 | 15 | 15,6 | 16,2 | 17 | 17,4 | 18 | 18,6 | |
| 18 | 12 | 12,08 | 12,7 | 13,23 | 14 | 14,38 | 15 | 15,53 | 16 | 16,68 | 17,3 | 17,83 | |
| 19 | 11,55 | 12,1 | 12,65 | 13 | 13,75 | 14,3 | 14,85 | 15 | 15,95 | 16,5 | 17,05 | ||
| 20 | 11,55 | 12,1 | 12,65 | 13 | 13,75 | 14,3 | 14,85 | 15 | 15,95 | 16,5 | 17,05 | ||
| 21 | 11,55 | 12,1 | 12,65 | 13 | 13,75 | 14,3 | 14,85 | 15 | 15,95 | 16,5 | 17,05 | ||
| 22 | 11,6 | 12,08 | 13 | 13,13 | 13,7 | 14,18 | 15 | 15,23 | 15,8 | 16,28 | |||
| 23 | 11,6 | 12,08 | 13 | 13,13 | 13,7 | 14,18 | 15 | 15,23 | 15,8 | 16,28 | |||
| 24 | 11,6 | 12,08 | 13 | 13,13 | 13,7 | 14,18 | 15 | 15,23 | 15,8 | 16,28 | |||
| 25 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | ||||
| 26 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | ||||
| 27 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | ||||
| 28 | 11 | 11,88 | 12,4 | 12,83 | 13 | 13,78 | 14,3 | 14,73 | |||||
| 29 | 11 | 11,88 | 12,4 | 12,83 | 13 | 13,78 | 14,3 | 14,73 | |||||
| 30 | 11 | 11,88 | 12,4 | 12,83 | 13 | 13,78 | 14,3 | 14,73 | |||||
| 31 | 11 | 11,25 | 11,7 | 12,15 | 13 | 13,05 | 13,5 | 13,95 | |||||
| 32 | 11 | 11,25 | 11,7 | 12,15 | 13 | 13,05 | 13,5 | 13,95 | |||||
| 33 | 11,25 | 11,7 | 12,15 | 13 | 13,05 | 13,5 | 13,95 | ||||||
| 34 | 10,63 | 11,1 | 11,48 | 12 | 12,33 | 12,8 | 13,18 | ||||||
| 35 | 10,63 | 11,1 | 11,48 | 12 | 12,33 | 12,8 | 13,18 | ||||||
| 36 | 10,63 | 11,1 | 11,48 | 12 | 12,33 | 12,8 | 13,18 | ||||||
| 37 | 10,4 | 10,8 | 11 | 11,6 | 12 | 12,4 | |||||||
| 38 | 10,4 | 10,8 | 11 | 11,6 | 12 | 12,4 | |||||||
| 39 | 10,4 | 10,8 | 11 | 11,6 | 12 | 12,4 | |||||||
| 40 | 10,4 | 10,8 | 11 | 11,6 | 12 | 12,4 | |||||||
| 41 | 9,75 | 10,13 | 11 | 10,88 | 11,3 | 11,63 | |||||||
| 42 | 10,13 | 11 | 10,88 | 11,3 | 11,63 | ||||||||
| 43 | 10,13 | 11 | 10,88 | 11,3 | 11,63 | ||||||||
| 44 | 10,13 | 11 | 10,88 | 11,3 | 11,63 | ||||||||
| 45 | 10,13 | 11 | 10,88 | 11,3 | 11,63 | ||||||||
| 46 | 9,8 | 10,15 | 10,5 | 10,85 | |||||||||
| 47 | 9,8 | 10,15 | 10,5 | 10,85 | |||||||||
| 48 | 9,8 | 10,15 | 10,5 | 10,85 | |||||||||
| 49 | 9,8 | 10,15 | 10,5 | 10,85 | |||||||||
| 50 | 9,1 | 9,425 | 9,75 | 10,08 | |||||||||
| 51 | 9,425 | 9,75 | 10,08 | ||||||||||
| 52 | 9,425 | 9,75 | 10,08 | ||||||||||
| 53 | 9,425 | 9,75 | 10,08 | ||||||||||
| 54 | 9,425 | 9,75 | 10,08 | ||||||||||
| 55 | 9 | 9,3 | |||||||||||
| 56 | 9 | 9,3 | |||||||||||
| 57 | 9 | 9,3 | |||||||||||
| 58 | 9 | 9,3 | |||||||||||
| 59 | 8,25 | 8,52 | |||||||||||
| 60 | 8,52 | ||||||||||||
| 61 | 8,52 | ||||||||||||
| 62 | 8,52 | ||||||||||||
| 63 | 8,52 | ||||||||||||
The above tables do not include 10 participation points for each player in each event.
In the event of a tie, a countback will apply, according to highest placed players.
In the event of players making a deal to alter the prize payouts, further allocation of bonus points is suspended. For example, if a deal is made with three players remaining, all three players will receive bonus points for 3rd place.








